반응형
데카메론 타로, 처음부터 끝까지 순서대로 걸어가는 8주 40강 여정입니다.
암기가 아니라 이해로, 시험이 아니라 대화로 배웁니다.
매 강의 공통 루틴
개념 → 실제 카드 → 그림 관찰 → 질문 → 직접 해석 → 해석 교정
1주차 · 타로의 언어 이해
| 일차 | 제목 |
|---|---|
| ① | 타로 78장의 전체 구조 |
| ② | 메이저와 마이너 차이 |
| ③ | 네 슈트란 무엇인가 |
| ④ | 불·물·공기·흙 원소 |
| ⑤ | 1주차 종합연습 |
2주차 · 네 슈트 이해
| 일차 | 제목 |
|---|---|
| ⑥ | 완드 |
| ⑦ | 컵 |
| ⑧ | 소드 |
| ⑨ | 펜타클 |
| ⑩ | 네 슈트 비교·구별 |
3주차 · 숫자의 언어
| 일차 | 제목 |
|---|---|
| ⑪ | Ace · 2 |
| ⑫ | 3 · 4 |
| ⑬ | 5 · 6 |
| ⑭ | 7 · 8 |
| ⑮ | 9 · 10 + 숫자 흐름 종합 |
4주차 · 인물카드 이해
| 일차 | 제목 |
|---|---|
| ⑯ | 코트카드란? |
| ⑰ | Knave / Page |
| ⑱ | Knight |
| ⑲ | Queen · King |
| ⑳ | 16장 비교 |
5주차 · 메이저의 큰 이야기
| 일차 | 제목 |
|---|---|
| ㉑ | 메이저란? |
| ㉒ | 0 ~ 4 |
| ㉓ | 5 ~ 9 |
| ㉔ | 10 ~ 15 |
| ㉕ | 16 ~ 21 |
6주차 · 데카메론 그림 읽기
| 일차 | 제목 |
|---|---|
| ㉖ | 인물 · 시선 |
| ㉗ | 행동 · 욕망 |
| ㉘ | 감정 · 거리 |
| ㉙ | 주도권 · 갈등 |
| ㉚ | 그림으로 이야기 만들기 |
7주차 · 카드 조합
| 일차 | 제목 |
|---|---|
| ㉛ | 한 장 리딩 |
| ㉜ | 두 장 리딩 |
| ㉝ | 세 장 리딩 |
| ㉞ | 슈트 조합 |
| ㉟ | 숫자+슈트+그림 통합 (역방향 예고) |
8주차 · 실제 상담식 리딩
| 일차 | 제목 |
|---|---|
| ㊱ | 질문 만드는 법 |
| ㊲ | 상대방 마음 |
| ㊳ | 관계 흐름 |
| ㊴ | 정 · 역방향 정리 |
| ㊵ | 종합 실전 리딩 |
📌 이 페이지는 계속 업데이트됩니다. 새 강의가 올라올 때마다 링크가 채워집니다.
반응형